Productos


El monocular de visión nocturna con control manual de ganancia de doble mando LD-NVM18 de LinduNV es compatible con lentes ópticos originales PVS-14 y lentes Carson.
Compatible con diferentes tipos de tubos intensificadores de imagen de Generación 2+ y 3, como MX10160, MX11769 de cola de cerdo, versión de control de ganancia manual de 3 pines y 3 cables.
El uso de nuestra montura original personalizada LinduNV con brazo J permite lograr la función de «apagado automático al levantar, encendido automático al bajar». Con su alta calidad estándar militar y diseño único, se ha convertido en el favorito de los usuarios profesionales de visión nocturna.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
1. Misma calidad óptica que la lente Carson
2. Indicador IR y de batería baja integrado
3. Estándar de impermeabilidad IP65 (IP67 opcional)
4. Perilla de control de ganancia manual separada
5. Lente ocular de 30 mm de diámetro
6. Alivio ocular más largo de 30 mm con campo de visión completo
7. Pila AA
8. Apagado automático al levantar
9. Puede adaptarse a lentes de aumento 3X y 5X
10. Ofrece accesorios como ventana de sacrificio, escudo antiniebla, montura de riel, Tarsier Eclipse, brazo J y montura
| Gen2+ tubo intensificador de imagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| FOM | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ | FOM2000+ |
| SNR(dB) | ≥23 | ≥25 | ≥28 | |
| Resolución(lp/mm) | ≥60 | ≥64 | ≥68 | |
| Ganancia de luminancia(cd/m²/lx) | 8000-12000 | 12000-20000 | ||
| Gen3 tubo intensificador de imagen | ||||
| FOM | FOM1200+ | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ |
| SNR(dB) | ≥22 | ≥25 | ≥28 | |
| Resolución(lp/mm) | ≥51 | ≥55 | ≥60 | ≥64 |
| Ganancia de luminancia(cd/m²/lx) | 8000-20000 | 11000-20000 | 12000-20000 | |
| Sistema eléctrico | ||||
| Tipo de batería | AA | |||
| Rango de voltaje | 1.2-1.5V | |||
| Modo de conmutación | OFF/ON/IR | |||
| Potencia | <0.1W | |||
| Tiempo de funcionamiento continuo | 40H | |||
| Indicador IR | Yes | |||
| Indicador de batería baja | Yes | |||
| Sistema óptico | ||||
| aumento | 1X | |||
| FOV | 40° | |||
| Distorsión óptica | 0.5% Max | |||
| Ajuste dióptrico | -6 ~ +2SD | |||
| Apertura óptica | F1.2 25mm | |||
| Distancia focal(M) | 0.25–∞ | |||
| Distancia ocular | 30mm | |||
| Revestimiento de lente | FMC | |||
| Estructura | ||||
| Control de ganancia | Manual | |||
| Prueba de rotación | Apagado automático al levantar | |||
| Estándar de impermeabilidad | IP67 | |||
* This product complies with MIL-STD-810G quality standards and is not subject to ITAR export control restrictions.
The full body made by high quality plastic military standard quality, the tubes easy to buy at North American and European, please send inquiry through below contact form, you will got reply in 12 hours. Thanks