Productos
Los goggles de visión nocturna LD-NVG32 son el nuevo diseño de LinduNV, con calidad óptica comparable a las lentes Carson y prácticamente sin distorsión óptica.
Diseñado con una lente ocular de 30 mm de diámetro, gran distancia de relieve ocular (25-40 mm), estructura robusta y especificaciones generales líderes en el mercado. Es adecuado para diversos escenarios como exploración de campo, actividades de caza, vigilancia nocturna, patrullas de seguridad, etc.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
1. Diseño con campo visual de 40° y 50°
2. Protección IP65 (estándar) / IP67 (militar)
3. Indicador IR y batería baja, protección contra luz intensa
4. Función de apagado/encendido automático al levantar/bajar y apagado automático al girar lateralmente

Es compatible con tubos intensificadores de imagen MX10160 (ganancia automática) y MX11769 (ganancia manual), disponibles en fósforo verde y fósforo blanco Gen2+/Gen3 para selección.
| Gen2+ tubo intensificador de imagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| FOM | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ | FOM2000+ |
| SNR(dB) | ≥23 | ≥25 | ≥28 | |
| Resolución(lp/mm) | ≥60 | ≥64 | ≥68 | |
| Ganancia de luminancia(cd/m²/lx) | 8000-12000 | 12000-20000 | ||
| Gen3 tubo intensificador de imagen | ||||
| FOM | FOM1200+ | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ |
| SNR(dB) | ≥22 | ≥25 | ≥28 | |
| Resolución(lp/mm) | ≥51 | ≥55 | ≥60 | ≥64 |
| Ganancia de luminancia(cd/m²/lx) | 8000-20000 | 11000-20000 | 12000-20000 | |
| Sistema eléctrico | ||||
| Tipo de batería | CR123/AA | |||
| Rango de voltaje | 1.5-4.2V | |||
| Modo de conmutación | ON/IR/AUTO | |||
| Potencia | <0.1W | |||
| Función automática | Apagado automático al levantar, encendido automático al bajar, apagado automático al apartar | |||
| Tiempo de funcionamiento continuo | 40-100H | |||
| Iluminador IR | 850nm 20mW | |||
| Indicador IR | Yes | |||
| Sistema óptico | ||||
| aumento | 1X | |||
| FOV | 40±2° or 50±2° | |||
| Distorsión óptica | 0.5% Max | |||
| Ajuste dióptrico | -6~4° or -4~6° | |||
| Apertura óptica | F1.18 22.5mm | |||
| Distancia focal(M) | 0.25–∞ | |||
| Distancia ocular | 25-40mm | |||
| MTF óptico | 120LP/mm | |||
| Estructura | ||||
| Tipo de enfoque | Manual | |||
| Rango de distancia interpupilar (DIP) | 50-80mm | |||
| Tipo de bloqueo de DIP | Manual | |||
| Rango de temperatura | -40℃~+55℃ | |||
| Rango de humedad | 5%-95% | |||
| Grado de protección | IP65 | |||
| Dimensiones | 110x107x88mmmm(Cerrar) | |||
| Peso | 568g | |||
* Este producto cumple con los estándares de calidad MIL-STD-810G y no está sujeto a restricciones de control de exportación ITAR.
El cuerpo está fabricado en plástico de alta calidad según estándares militares. Los tubos son fáciles de adquirir en Norteamérica y Europa. Envíe su consulta a través del formulario de contacto a continuación y recibirá respuesta en 12 horas. Gracias.