Productos
Gafas de visión nocturna de grado aviación para pilotos montadas en cabeza (baja luminosidad) de LinduNV, modelo LD-NVG37. Estas gafas de visión nocturna para pilotos (NVG) tienen parámetros de rendimiento excelentes, logran un equilibrio óptimo entre aumento óptico y campo de visión (FOV), y son altamente ajustables. Los usuarios pueden adaptarlas flexiblemente según sus necesidades para garantizar un uso cómodo y conveniente.
En condiciones de poca luz durante la noche, cuando el helicóptero despega, aterriza, realiza círculos o vuela a ras de tierra a una velocidad inferior a 280 km/h, puede proporcionar imágenes claras de los objetivos y asistir al piloto en tareas de observación, cobertura de fuego, ataque y otras operaciones. Es compatible con máscara de oxígeno para pilotos (YM-14) y máscara antigás (FMJ08).
Compatible con tubo intensificador de imagen MX10160 (ganancia automática), disponible en fósforo verde y fósforo blanco Gen2+/Gen3 para selección.
| Gen2+ tubo intensificador de imagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| FOM | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ | FOM2000+ |
| SNR(dB) | ≥23 | ≥25 | ≥28 | |
| Resolución(lp/mm) | ≥60 | ≥64 | ≥68 | |
| Ganancia de luminancia(cd/m²/lx) | 8000-12000 | 12000-20000 | ||
| Gen3 tubo intensificador de imagen | ||||
| FOM | FOM1200+ | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ |
| SNR(dB) | ≥22 | ≥25 | ≥28 | |
| Resolución(lp/mm) | ≥51 | ≥55 | ≥60 | ≥64 |
| Ganancia de luminancia(cd/m²/lx) | 8000-20000 | 11000-20000 | 12000-20000 | |
| Sistema eléctrico | ||||
| Tipo de batería | 2 pilas AA de 1.5V | |||
| Sistema óptico | ||||
| aumento | 1X | |||
| FOV | 40±2° or 50±2° | |||
| Distancia interpupilar | 52 – 74mm | |||
| Ajuste dióptrico | -5° – +2° | |||
| Distancia focal | 500mm–∞ | |||
| Distancia ocular | 25mm | |||
| Diámetro de pupila de salida | 14mm | |||
| Rango de ajuste vertical | ≥16mm | |||
| Rango de ajuste anteroposterior | ≥16mm | |||
| Rango de ajuste de cabeceo | ≥8° | |||
| Estructura | ||||
| Temperatura de trabajo | -40℃~+55℃ | |||
| Temperatura de almacenamiento | -50℃~ +65℃ | |||
| Peso | 470g | |||
* Este producto cumple con los estándares de calidad MIL-STD-810G y no está sujeto a restricciones de control de exportación ITAR.
El cuerpo está fabricado en plástico de alta calidad según estándares militares. Los tubos son fáciles de adquirir en Norteamérica y Europa. Envíe su consulta a través del formulario de contacto a continuación y recibirá respuesta en 12 horas. Gracias.