Productos
El monocular mini de visión nocturna LinduNV LDNV016 NV5031 está desarrollado basándose en las gafas de visión nocturna PVS31. Ofrecemos dos versiones de FOV 50° y FOV 40°. Adopta un diseño de vidrio de alta gama, con distorsión óptica mínima. El diseño y la producción cumplen con la calidad estándar militar. Es adecuado para aplicaciones militares, de seguridad y de observación nocturna, entre otros campos. También es una mejor opción para el mercado minorista.
Puede adaptarse al tubo intensificador de imagen MX10160, que es compatible con generación 2+ o 3, y fósforo verde o blanco. Nuestros otros productos, como las gafas de visión nocturna PVS31, las gafas de visión nocturna LD-NVG32, el monocular de visión nocturna PVS14 y las gafas de visión nocturna panorámicas de cuatro tubos GPNVG-18, están adaptados al tubo intensificador de imagen MX10160.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
1. Diseñado con FOV40 y FOV50 grados
2. Monocular de visión nocturna más ligero del mercado mundial, solo 220g con tubo intensificador de imagen
3. Indicador de IR y batería baja, protección contra luz intensa
4. Función automática: apagado automático al levantar y encendido automático al bajar
5. Estanqueidad al agua estándar IP65, IP67 opcional

| Gen2+ tubo intensificador de imagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| FOM | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ | FOM2000+ |
| SNR(dB) | ≥23 | ≥25 | ≥28 | |
| Resolución(lp/mm) | ≥60 | ≥64 | ≥68 | |
| Ganancia de luminancia(cd/m²/lx) | 8000-12000 | 12000-20000 | ||
| Gen3 tubo intensificador de imagen | ||||
| FOM | FOM1200+ | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ |
| SNR(dB) | ≥22 | ≥25 | ≥28 | |
| Resolución(lp/mm) | ≥51 | ≥55 | ≥60 | ≥64 |
| Ganancia de luminancia(cd/m²/lx) | 8000-20000 | 11000-20000 | 12000-20000 | |
| Sistema eléctrico | ||||
| Tipo de batería | CR123/AA | |||
| Rango de voltaje | 1.5-4.2V | |||
| Modo de conmutación | ON/IR/AUTO | |||
| Potencia | <0.1W | |||
| Función automática | Volteo hacia arriba/abajo | |||
| Tiempo de funcionamiento continuo | 80-200H | |||
| Iluminador IR | 850nm 20mW | |||
| Indicador IR | Yes | |||
| Sistema óptico | ||||
| aumento | 1X | |||
| FOV | 40±2° | |||
| Distorsión óptica | 1% Max | |||
| Ajuste dióptrico | ±5° | |||
| Apertura óptica | F1.18 22.5mm | |||
| Distancia focal(M) | 0.25–∞ | |||
| Distancia ocular | 30mm | |||
| MTF óptico | 120LP/mm | |||
| Estructura | ||||
| Tipo de enfoque | Manual | |||
| Rango de temperatura | -40℃~+55℃ | |||
| Rango de humedad | 5%-95% | |||
| Grado de protección | IP65 | |||
| Dimensiones | 115x73x44mm | |||
| Peso | 220g | |||
* This product complies with MIL-STD-810G quality standards and is not subject to ITAR export control restrictions.
The full body made by high quality plastic military standard quality, the tubes easy to buy at North American and European, please send inquiry through below contact form, you will got reply in 12 hours. Thanks