Productos
| Tubo Intensificador de Imagen MX10160 Gen3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fotocátodo | GaAs | |||
| FOM | FOM1200+ | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ |
| Resolución(lp/mm) | ≥51 | ≥55 | ≥60 | ≥64 |
| SNR(dB) | ≥22 | ≥25 | ≥28 | |
| Modo de Ganancia | Ganancia Automática | |||
| Ganancia de luminancia(cd/m²/lx) | 8000-20000 | 11000-20000 | 12000-20000 | |
| Fuente de alimentación | Puerta Automática | |||
| Diámetro del Fotocátodo | ≥17.5 | |||
| Fósforo | Fósforo Verde P43/Fósforo Blanco P45 | |||
| Tiempo Medio Entre Fallos | 10000h | |||
| Garantía | 1 año | |||
Los tubos intensificadores de imagen nnvt 18mm gen3 10160 a la venta pueden adaptarse a carcasas de visión nocturna estándar de grado militar como PVS-14, PVS-31, BNVD1431, y también pueden adaptarse a nuestras carcasas para monocular de visión nocturna LDNV016, LD-NM14, así como a carcasas para gafas de visión nocturna LD-NVG22, LD-NVG31, LD-NVG32.
Tenemos la capacidad de ofrecer más de 10,000 unidades anuales de todo tipo de tubos intensificadores de imagen, como los modelos MX10160, MX11769 y MX10130, lo que garantiza la entrega estable de pedidos a gran escala. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener los parámetros y especificaciones técnicas detalladas.